1 sem. TiLwGG II stopnia - PODZIAŁ NA GRUPY ĆW. I LAB.
1 sem. TiLwGG II stopnia - podział na grupy ćw. i lab.
ćw. 1 | ćw. 2 | |
12632 | 44898 | |
37652 | 39786 | |
40041 | 36208 | |
45391 | 44899 | |
44892 | 19317 | |
38333 | 44900 | |
44893 | 44901 | |
44894 | 44902 | |
39993 | 37741 | |
40615 | 42491 | |
37692 | 37430 | |
40616 | 44903 | |
44896 | 38657 | |
44895 | 44904 | |
45392 | 44905 | |
39782 | 39875 | |
39784 | 39812 | |
44897 | 45149 | |
45145 | ||
lab. 1 | lab. 2 | lab. 3 |
12632 | 40616 | 44900 |
37652 | 44896 | 44901 |
40041 | 44895 | 44902 |
45391 | 45392 | 37741 |
44892 | 39782 | 42491 |
38333 | 39784 | 37430 |
44893 | 44897 | 44903 |
44894 | 44898 | 38657 |
39993 | 39786 | 44904 |
40615 | 36208 | 44905 |
37692 | 44899 | 39875 |
45149 | 19317 | 39812 |
45145 |
Podmiot udostępniający:
Dziekanat WZNJ
Wytworzył informację:
Lidia Behmke
24.10.2018
Wprowadzenie:
M.Schmidt 24.10.2018
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 11.08.2021