2 sem. TiLwGG II st - Podział na grupy ćwiczeniowe i laboratoryjne
Podział na grupy ćwiczeniowe i laboratoryjne | |||||
Ćw. 1 | Ćw. 2 | Lab. 2 | Lab. 3 | Lab. 4 | |
37536 | 42842 | 37536 | 43880 | 37519 | |
43879 | 43207 | 43879 | 43201 | 37552 | |
43888 | 43882 | 43888 | 43202 | 43208 | |
36174 | 43883 | 36174 | 35870 | 38992 | |
43199 | 37519 | 43199 | 43204 | 43886 | |
38984 | 37552 | 38984 | 43205 | 43209 | |
43208 | 43880 | 42842 | 43206 | 34356 | |
38992 | 43201 | 38417 | 43207 | 36252 | |
43886 | 43202 | 43881 | 37563 | ||
43209 | 38417 | 43882 | 35624 | ||
34356 | 35870 | 43883 | 37565 | ||
36252 | 43204 | 43885 | 43212 | ||
37563 | 43205 | 43210 | 25138 | ||
35624 | 43206 | 37573 | |||
37565 | 43885 | ||||
43212 | 43210 | ||||
25138 | 43881 | ||||
37573 |
Podmiot udostępniający:
Dziekanat WZNJ
Wytworzył informację:
L.Behmke
08.03.2018
Wprowadzenie:
M.Schmidt 08.03.2018
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 11.08.2021