4 sem. TiLwGG II st. - podział na gr ćw. i lab.
4 sem. TiLwGG II stopnia
Ćw. 1 | Ćw. 2 | Lab. 1 | Lab. 2 | Lab. 3 | |
37536 | 43205 | 37536 | 42842 | 37552 | |
43879 | ćw. 2 | 43879 | 43202 | 43885 | |
36174 | ćw. 2 | 36174 | 43204 | 34356 | |
43199 | ćw. 2 | 43199 | 43205 | 36252 | |
38984 | ćw. 2 | 38984 | 43881 | 37563 | |
29802 | ćw. 2 | 29802 | 43882 | 35624 | |
43880 | ćw. 2 | 43880 | 43883 | 37565 | |
36052 | ćw. 2 | 36052 | 37519 | 37566 | |
42842 | ćw. 2 | 38417 | 35559 | 25138 | |
43202 | ćw. 2 | 35870 | 43208 | 37573 | |
38417 | ćw. 2 | 43207 | 43886 | 40758 | |
35870 | ćw. 2 | 38992 | 43210 | 36206 | |
43204 | ćw. 2 | ||||
43207 | ćw. 2 | ||||
43881 | ćw. 2 | ||||
43882 | ćw. 2 | ||||
43883 | ćw. 2 | ||||
43210 | ćw. 2 |
Podmiot udostępniający:
Dziekanat WZNJ
Wytworzył informację:
Lidia Behmke
20.02.2019
Wprowadzenie:
M.Schmidt 20.02.2019
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 11.08.2021