2 i 3 sem. TiZJ II stopnia - Podział na gr. ćwiczeniowe i laboratoryjne
Podział na grupy ćwiczeniowe i laboratoryjne | |||||
2 i 3 sem. TiZJ II stopnia | |||||
Grupy ćwiczeniowe | |||||
ćw. 1 | lab. 1 | lab. 2 | lab.3 | ||
36871 | 42503 | 36871 | 42499 | 42507 | |
42493 | 42504 | 42493 | 36877 | 42508 | |
42494 | 42505 | 42494 | 42500 | 42509 | |
36873 | 42506 | 36873 | 36880 | 36893 | |
30347 | 37113 | 30347 | 36881 | 42510 | |
42513 | 42507 | 42513 | 42501 | 42531 | |
42495 | 42508 | 42495 | 42502 | 42287 | |
42496 | 42509 | 42496 | 42503 | 40782 | |
36910 | 36893 | 36910 | 42504 | 42296 | |
42497 | 42510 | 42497 | 42505 | 33770 | |
42498 | 42531 | 42498 | 42506 | 42307 | |
42499 | 42287 | 37113 | 42320 | ||
36877 | 40782 | ||||
42500 | 42296 | ||||
36880 | 33770 | ||||
36881 | 42307 | ||||
42501 | 42320 | ||||
42502 |
Podmiot udostępniający:
Dziekanat WZNJ
Wytworzył informację:
Lidia Behmke
16.10.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 16.10.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 11.08.2021