2 i 3 sem. UŻiD II stopnia - Podział na gr. ćwiczeniowe i laboratoryjne

Podział na grupy ćwiczeniowe i laboratoryjne    
2 i 3 sem. UŻiD II stopnia        
             
             
Grupy ćwiczeniowe          
             
ćw. 2 ćw. 3   lab. 1 lab. 2 lab.3 lab. 4
42511 42298   42511 36153 42297 42311
36042 42299   36042 36926 42298 42312
34661 42308   34661 32419 42299 42112
36912 42300   36912 42094 42308 42314
34408 42301   34408 42288 42300 42333
36922 42305   36922 42096 42301 42316
42512 42465   42512 42290 42305 42461
40881 40797   40881 42293 42465 42319
36939 42309   36939 42294 40797 42321
36942 42311   36942 42464 42309 42463
36153 42312         42324
36926 42112          
32419 42314          
42094 42333          
42288 42316          
42096 42461          
42290 42319          
42293 42321          
42294 42463          
42464 42324          
42297            

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WZNJ

Wytworzył informację:

Lidia Behmke
16.10.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 16.10.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 11.08.2021