Podział na grupy laboratoryjne - 4 sem. RiFP II st
Podział na grupy laboratoryjne | |||
lab. 1 | lab. 2 | ||
42244 | 42265 | ||
42246 | 41653 | ||
42249 | 42268 | ||
42252 | 42277 | ||
42068 | 42270 | ||
36186 | 42271 | ||
42256 | 34160 | ||
39979 | 42278 | ||
37268 | 34193 | ||
42259 | 42281 | ||
42263 | 36288 |
Podmiot udostępniający:
Dziekanat WZNJ
Wytworzył informację:
Lidia Behmke
23.02.2018
Wprowadzenie:
M.Schmidt 23.02.2018
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 11.08.2021