1 i 2 sem. ŻiD, TIZJ II stopnia - Podział na grupy laboratoryjne
Podział na grupy laboratoryjne | ||
Lab. 1 | Lab. 2 | Lab. 3 |
40652 | 44906 | 45435 |
37684 | 44908 | 45436 |
45446 | 44909 | 45437 |
45447 | 44910 | 45439 |
40661 | 44913 | 45440 |
36884 | 45380 | 45441 |
40694 | 44915 | 45442 |
39680 | 44916 | 45443 |
40703 | 44918 | 45444 |
37760 | 44919 | 45445 |
45467 | 44921 | 44911 |
45465 | 44922 | 44917 |
45379 | 45400 | 44920 |
Podmiot udostępniający:
Dziekanat WZNJ
Wytworzył informację:
Lidia Behmke
08.03.2019
Wprowadzenie:
M.Schmidt 08.03.2019
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 11.08.2021